Вибростенды Qualmark, совмещенные с климатической камерой
Производитель:
_Qualmark Corporation (США)
ЗАО "Интрасофт" является эксклюзивным поставщиком вибростендов компании Ling Electronics (США) и вибростендов, совмещенных с климатической камерой, компании Qualmark (США) в России.
Сравнительная характеристка вибростендов
№ | Характеристика | Typhoon 1.5 | Typhoon 2.0 | Typhoon 2.5 | Typhoon 3.0 | Typhoon 4.0 | Typhoon 8.0 |
1 | Объем рабочего пространства | 686 x 686 x 496 мм | 686 x 686 x 496 мм | 1120 x 1143 x 635 мм, 1120 x 1140 x 889 мм | 1120 x 1143 x 635 мм, 1120 x 1140 x 889 мм | 1366 x 1372 x 879 мм, 1366 x 1372 x 1362 мм | 2794 x 1353 x 914 мм, 2794 x 1353 x 1397 мм |
2 | Внешние габариты | 985 x 1171 x 2030 мм | 985 x 1171 x 2030 мм | 1419 x 1748 x 2134 мм | 1419 x 1748 x 2134 мм | 1759 x 2003 x 2640 мм | 3073 x 1710 x 2760 мм |
3 | Диапазон температур | от +200°C до -100°C | от +200°C до -100°C | от +200°C до -100°C | от +200°C до -100°C | от +200°C до -100°C | от +200°C до -100°C |
4 | Размер рабочего стола | 457 x 457 мм | 610 x 610 мм | 762 x 762 мм | 914 x 914 мм | 1220 x 1220 мм | 2540 x 1220 мм |
5 | Ускорение | свыше 50G | свыше 60G | свыше 60G | свыше 50G | свыше 60G | свыше 60G |
6 | Рабочая емкость стола | 36 - 72,7 кг | 45 - 90 кг | 145 - 290,3 кг | 204,12 - 408,23 кг | 272,16 - 544,31 кг | 453,59 - 907,18 кг |
8 | Уровень вибрации | 60 Grms (10 Гц - 5 кГц) | 50 Grms (10 Гц – 1 кГц), 60 Grms (10 Гц - 5 кГц) | 50 Grms (10 Гц – 1 кГц), 60 Grms (10 Гц - 5 кГц) | 60 Grms (10 Гц - 5 кГц) | 50 Grms (10 Гц – 1 кГц), 60 Grms (10 Гц - 5 кГц) | 50 Grms (10 Гц – 1 кГц), 60 Grms (10 Гц - 5 кГц) |
Детальное описание вибростендов, совмещенных с климатическими камерами
- Вибростенд с климатической камерой Chamber Typhoon 1.5.
- Вибростенд с климатической камерой Chamber Typhoon 2.0.
- Вибростенд с климатической камерой Chamber Typhoon 2.5.
- Вибростенд с климатической камерой Chamber Typhoon 3.0.
- Вибростенд с климатической камерой Chamber Typhoon 4.0.
- Вибростенд с климатической камерой Chamber Typhoon 8.0.