Масляные компрессоры Jun-Air

Производитель: 
JUN-AIR (Дания)

Масляные компрессоры Jun-Air

В случаях, когда требуется надежный и совершенно бесшумный источник сжатого воздуха, идеальным решением будет выбор масляного компрессора Jun-Air. Компрессоры имеют компактную конструкцию и не создают вибрации. Уровень шума, издаваемого этим модельным рядом, составляет 35–55 дБ(A) (т.е. тише уровня обычного разговора).

Компрессоры поршневого типа с масляной смазкой цилиндра имеют широкий выбор ресиверов различного объема. Возможна доукомплектация различными аксессуарами (колеса, дополнительные типы фильтров и др.).

Модель 3 мотор 3-4 6 мотор 6-4 6-15 6-25
Рабочее давление, бар 8 8 8 8 8 8
Производительность, л /мин 17 17 50 50 50 50
Объем ресивера, л - 4 - 4 15 15
Напряжение , В 230 230 230 230 2300 230
Частота , Гц 50 50 50 50 50 50
Максимальная сила тока, А 0.9 0.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Потребляемая мощность, кВт 0.13 0.13 0.34 0.34 0.34 0.34
Габариты (Д×Ш×В), мм 290× 190× 210 382× 300× 334 280× 190× 240 382× 300× 334 380× 380× 480 380× 380× 550
Вес, кг 9 18 14 23 26 29
Уровень шума, Дб 35 35 45 45 45 45



Модель 12-25 12-40 18-40 24-40 36-150
Рабочее давление, бар 8 8 8 8 8
Производительность, л /мин 100 100 150 200 300
Объем ресивера, л 25 40 40 40 150
Напряжение , В 230 230 230 230/3×400 230
Частота , Гц 50 50 50 50 50
Максимальная сила тока, А 5.8 5.8 8.7 11.6/5.8 8.7
Потребляемая мощность, кВт 0.68 0.68 1.01 1.35 2.03
Габариты (Д×Ш×В), мм 400× 410× 590 420× 540× 585 420× 540× 585 590× 540× 610 1280× 460× 760
Вес, кг 45 48 62 84 164
Уровень шума, Дб 48 48 50 56 58


pdf  Информация о масляных компрессорах Jun-Air в PDF