Безмасляные компрессоры Jun-Air, серии OF301 и OF302
Производитель:
JUN-AIR (Дания)
Безмасляные компрессоры Jun-Air, серии OF301 и OF302
Компания Jun-Air разработала (на основе технологии встроенного качающегося поршня) новое поколение безмасляных компрессоров серии OF, удовлетворяющих всем существующим требованиям в области профессионального обеспечения чистым сжатым воздухом.
Одна из ключевых характеристик серии OF – гибкость. Все модели данной серии могут быть поставлены как отдельным компрессором, так и в виде компрессорной установки с заданными параметрами. Мотор имеет компактную конструкцию и может быть установлен на любой плоской поверхности, а регулируемые крепежные элементы позволяют встроить его в уже существующее оборудование.
Модель | OF301 мотор | OF301 DC | OF311 мотор | OF301-4B | OF301-4M | OF301-4MD2 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л /мин | 54 | 69 | 67 | 54 | 54 | 54 |
Объем ресивера, л | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Напряжение/Частота , В/Гц | 230/50 | 12 DC / 24 DC | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная сила тока, А | 2.1 | 27.0 / 14.0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 225× 139× 238 | 281× 139× 239 | 225× 139× 238 | 382× 300× 334 | 661× 452× 420 | 711× 452× 420 |
Вес, кг | 10 | 10 | 10 | 19 | 37 | 42 |
Уровень шума, Дб | 65 | 68 | 70 | 65 | 47 | 47 |
Модель | OF302 мотор | OF312 мотор | OF312 мотор | OF302-4B | OF302-4M | OF302-4MD2 |
Рабочее давление, бар | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л /мин | 108 | 134 | 67 | 108 | 108 | 108 |
Объем ресивера, л | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Напряжение/Частота , В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная сила тока, А | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 312× 139× 238 | 312× 139× 238 | 312× 139× 238 | 382× 312× 334 | 661× 452× 420 | 711× 452× 420 |
Вес, кг | 13 | 13 | 13 | 22 | 45 | 52 |
Уровень шума, Дб | 65 | 72 | 72 | 65 | 47 | 47 |
Модель | OF302-4S | OF302-15B | OF302-15B | OF302-15B | OF302-15B | OF302-15B |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л /мин | 4 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Объем ресивера, л | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Напряжение/Частота , В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная сила тока, А | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 252× 614× 617 | 380× 380× 510 | 380× 380× 590 | 470× 500× 580 | 661× 452× 856 | 711× 452× 856 |
Вес, кг | 44 | 25 | 28 | 33 | 78 | 83 |
Уровень шума, Дб | 52 | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 |
Информация о безмасляных компрессорах Jun-Air серии OF301 и OF302 в PDF